Promo ! Levier d'embrayage type origine aluminium forgé poli Agrandir l'image

Levier d'embrayage type origine aluminium coulé poli

1063900

Nouveau produit

Levier de frein type origine coulé en aluminium poli.

Plus de détails

2 Produits

Attention : dernières pièces disponibles !

16,90 € TTC

Fiche technique

TypeCOMMANDES
FamilleLEVIERS FREIN ET EMBRAYAGE

En savoir plus

Levier d'embrayage idéals pour un remplacement , tout comme une préparation de la moto.

-cotes et tailles identiques à la première monte.

-très bon rapport ,qualité et prix.

-Livré à l'unité.

Ce monte sur :

BETA:

-RR 250 2T DE 2013 à 2018

-RR 300 2T DE 2013 à 2018

-RR 350 4T DE 2012 à 2018

-RR 390 4T DE 2015 à 2018

-RR 430 4T DE 2015 à 2018

-RR 480 4T DE 2015 à 2018

HUSABERG:

-FE 250 DE 2013

-TE 250 DE 2011 à 2013

-TE 300 DE 2011 à 2013

-FE 350 DE 2013

-FE 450 IE DE 2013

-FE 501 DE 2013

HUSQVARNA:

-TC 125 DE 2014 à 2018

-TE 125 DE 2014 à 2016

-TX 125 DE 2017 à 2018

-TX 150 DE 2017 à 2018

-TC 250 DE 2009 à 2018

-TE 250 DE 2009 à 2018

-FC 250 DE 2014 à 2015

-TE 300 DE 2014 à 2018

-TE 310 DE 2009 à 2013

-FC 350 DE 2014 à 2018

-FE 350 DE 2014 à 2018

-FC 450 DE 2014 à 2018

-FE 450 DE 2014 à 2018

-FE 501 DE 2014 à 2018

-TE 511 DE 2011 à 2013

KTM:

-XC-W 125 DE 2017 à 2018

-XC-W 150 DE 2017 à 2018

-SX 125 DE 2016 à 2019

-SX 150 DE 2016 à 2019

-EXC 200 DE 2014 à 2016

-EXC 250 DE 2006 à 2018

-SX 250 DE 2006 à 2019

-EXC-F 250 DE 2006 à 2019

-EXC-F 350 DE 2012 à 2019

-SXF 350 DE 2012 à 2018

-EXC 300 DE 2006 à 2018

-EXC 450 DE 2008 à 2019

- SXF 450 DE 2013 à 2019

SHERCO:

-125 SE-R DE 2018 à 2019

-250 SEF-R DE 2014 à 2019

-250 SE-R DE 2014 à 2019

-300 SE-R DE 2014 à 2019

-300 SEF-R DE 2016 à 2019

-450 SEF-R 2014 à 2019

-SE450I DE 2012 à 2013

-SE510 I-R DE 2012 à 2013

TM:

-MX 85 DE 2017 à 2018

-SMX 85 DE 2018

-MX 125 DE 2017 à 2018

-EN 125 DE 2017 à 2018

-EN 144 DE 2017 à 2018

-MX 144 DE 2017 à 2018

-EN 250 DE 2017 à 2018

-MX 250 F DE 2017 à 2018

-MX250 FI DE 2017 à 2018

-MX 300 DE 2017 à 2018

-EN 300 DE 2017 à 2018

-EN 450 FI DE 2017 à 2018